2024-03-11 19:57
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Linden van der, Peter | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 103,8 | 106,1 | 103,9 | 106,0 | 419,8 | |||
2 | Dalfsen van, Jacob | SV Genemuiden - Genemuiden | 104,7 | 102,8 | 104,4 | 105,1 | 417,0 | |||
3 | Somberg, Gerrit. J. | Hoogeveensche S.V. | 104,5 | 104,8 | 102,0 | 101,9 | 413,2 | |||
4 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche S.V. | 104,9 | 101,8 | 102,2 | 100,0 | 408,9 | |||
5 | Oegema, Peter | Hoogeveensche S.V. | 102,2 | 99,6 | 101,5 | 100,6 | 403,9 | |||
6 | Bakker-Kattenberg, Alice | SV Genemuiden - Genemuiden | 97,8 | 97,9 | 86,9 | 92,6 | 375,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | van Egdom, Henk | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 100,8 | 103,0 | 104,3 | 103,9 | 412,0 | |||
2 | Bruins, Henk | Sv Drachten - Drachten | 100,6 | 101,2 | 101,9 | 103,1 | 406,8 | |||
3 | Goossens, Cees | SV De Korrel - Emmeloord | 102,2 | 100,4 | 102,5 | 100,2 | 405,3 | |||
4 | Boschman, A | Oostendorp | 101,5 | 100,6 | 99,5 | 100,7 | 402,3 | |||
5 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche S.V. | 98,7 | 99,7 | 102,3 | 100,4 | 401,1 | |||
6 | Greef de, Andre | SV Vechtdal - Dalfsen | 97,3 | 99,5 | 97,4 | 98,0 | 392,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Wiersma, Andre | SV De Korrel - Emmeloord | 100,3 | 101,1 | 98,0 | 99,1 | 398,5 | |||
2 | Veen van, Dirk | SV De Korrel - Emmeloord | 98,2 | 98,1 | 98,8 | 97,8 | 392,9 | |||
3 | Beijering, Lens | sv 't mikpunt | 93,5 | 97,1 | 97,1 | 96,4 | 384,1 | |||
4 | Rengers, Jan | sv 't mikpunt | 95,1 | 96,2 | 90,7 | 96,2 | 378,2 | |||
5 | Mulder, Anne | sv 't mikpunt | 94,7 | 95,0 | 93,3 | 93,9 | 376,9 | |||
6 | Burg van, Jaap | SV De Korrel - Emmeloord | 95,0 | 89,8 | 94,6 | 95,5 | 374,9 | |||
7 | Greef de, Frans. | SV Vechtdal - Dalfsen | 89,5 | 88,6 | 98,1 | 94,7 | 370,9 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Op
1 | van Tienen, Leon | SV 't Roosje Langeboom - Langeboom | 96,5 | 98,9 | 100,4 | 89,1 | 384,9 |
SV Genemuiden - Genemuiden