2024-03-11 19:57
Persoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Smit, Sean | SV de eendracht - Haaksbergen - Haaksbergen | 101,5 | 102,0 | 104,6 | 100,5 | 103,8 | 102,0 | 614,4 | |
2 | Korthoef, Guus | SV De Korrel - Emmeloord | 104,5 | 99,3 | 101,9 | 101,4 | 100,7 | 104,2 | 612,0 | |
3 | Belt v.d., Stefan | Hoogeveensche S.V. | 98,9 | 103,7 | 102,1 | 102,1 | 101,9 | 102,6 | 611,3 | |
4 | Beltman, Marco | LSV Nijverdal - Nijverdal | 100,0 | 99,4 | 99,1 | 100,3 | 102,2 | 99,5 | 600,5 | |
5 | Voskamp, Johan | Hoogeveensche S.V. | 99,6 | 101,8 | 98,3 | 99,4 | 97,0 | 98,9 | 595,0 | |
6 | Degen, Bram | Sv De Linge - Zetten | 98,7 | 99,2 | 100,4 | 97,6 | 99,2 | 97,9 | 593,0 | |
7 | Lith v, Arnold | SV De Rustigeschutters - Berlicum | 95,2 | 97,2 | 97,8 | 100,9 | 94,1 | 98,3 | 583,5 | |
8 | Weijn, Danny | LSV Nijverdal - Nijverdal | 92,9 | 92,7 | 97,6 | 93,2 | 92,7 | 93,4 | 562,5 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Dalfsen van, Yanick | SV Genemuiden - Genemuiden | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 99,8 | 93,2 | 98,9 | 586,3 | |
2 | de Boer, Jacob | Lemster SV - Lemmer | 96,8 | 98,9 | 99,4 | 96,4 | 95,7 | 96,2 | 583,4 | |
3 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje Langeboom - Langeboom | 93,0 | 93,3 | 98,5 | 94,1 | 94,7 | 91,5 | 565,1 | |
4 | Bakker, Roy | SV Genemuiden - Genemuiden | 91,1 | 95,3 | 95,0 | 95,5 | 91,7 | 93,2 | 561,8 | |
5 | Hul van den, Chris | SV De Korrel - Emmeloord | 85,6 | 90,5 | 85,1 | 93,3 | 91,4 | 91,1 | 537,0 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Kemperman, Robert | SV de Hoven - Zutphen | 90,7 | 89,5 | 91,4 | 87,8 | 88,4 | 84,7 | 532,5 | |
2 | Heikens, Luuk | sv 't mikpunt | 88,4 | 90,3 | 84,4 | 87,6 | 90,2 | 77,4 | 518,3 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Degen, Marlou | Sv De Linge - Zetten | 98,1 | 101,8 | 103,1 | 99,3 | 101,4 | 102,1 | 605,8 | |
2 | Kemperman, Julia | SV de Hoven - Zutphen | 97,3 | 100,2 | 95,4 | 101,1 | 100,0 | 98,8 | 592,8 | |
3 | Phielix, Gaby | Sv De Linge - Zetten | 94,2 | 99,3 | 101,7 | 92,2 | 100,5 | 97,8 | 585,7 | |
4 | Til van, Ilona | LSV Nijverdal - Nijverdal | 95,7 | 96,4 | 99,3 | 93,0 | 92,4 | 91,3 | 568,1 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Visscher, Kimberly | SV Genemuiden - Genemuiden | 94,9 | 98,1 | 98,9 | 96,6 | 102,1 | 99,8 | 590,4 | |
2 | Bakker - Suelmann, Lydia | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 95,2 | 95,1 | 94,5 | 95,5 | 93,4 | 93,3 | 567,0 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Cornet, Herman | SV Genemuiden - Genemuiden | 92,3 | 91,6 | 95,1 | 97,1 | 376,1 | |||
2 | Somberg, Gerrit. J. | Hoogeveensche S.V. | 91,8 | 90,7 | 95,1 | 93,0 | 370,6 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Bakker, Jan | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 93,9 | 96,8 | 93,3 | 91,6 | 375,6 | |||
2 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche S.V. | 91,0 | 89,8 | 86,4 | 89,4 | 356,6 | |||
3 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 86,8 | 75,1 | 87,3 | 89,7 | 338,9 | |||
4 | Müller, Harry | SV De Rustigeschutters - Berlicum | 88,9 | 88,6 | 84,1 | 75,3 | 336,9 | |||
5 | Winden van, Nico | Hoogeveensche S.V. | 77,6 | 75,3 | 77,5 | 80,1 | 310,5 | |||
6 | Olde, Roelof | Hoogeveensche S.V. | 70,7 | 65,3 | 81,5 | 84,1 | 301,6 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | Kramer, Jari | SV De Korrel - Emmeloord | 88,1 | 82,1 | 88,1 | 93,3 | 90,7 | 82,8 | 525,1 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | Potgieter, Linn | SV Harderberg - Harderberg | 93,4 | 95,2 | 98,5 | 99,2 | 99,3 | 98,1 | 583,7 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche S.V. | 101,9 | 99,1 | 102,1 | 96,1 | 399,2 | |||
2 | Kramer, Denny | SV De Korrel - Emmeloord | 94,2 | 92,5 | 93,5 | 101,6 | 381,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Keijzers, Nicol | SV 't Roosje Langeboom - Langeboom | 95,8 | 95,7 | 101,5 | 97,5 | 390,5 |
Luchtgeweer staand Junioren-C
1 | Dijkstra, Nadine.L. | EDAN Air Shooting - Burgum | 95,4 | 92,5 | 92,0 | 95,2 | 375,1 |
Luchtgeweer staand SH2 Algemeen
1 | Besselaar, van der, Anne | SV Noconi - Leeuwarden | 100,5 | 94,0 | 93,3 | 95,2 | 383,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Linden van der, Peter | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 103,8 | 106,1 | 103,9 | 106,0 | 419,8 | |||
2 | Dalfsen van, Jacob | SV Genemuiden - Genemuiden | 104,7 | 102,8 | 104,4 | 105,1 | 417,0 | |||
3 | Somberg, Gerrit. J. | Hoogeveensche S.V. | 104,5 | 104,8 | 102,0 | 101,9 | 413,2 | |||
4 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche S.V. | 104,9 | 101,8 | 102,2 | 100,0 | 408,9 | |||
5 | Oegema, Peter | Hoogeveensche S.V. | 102,2 | 99,6 | 101,5 | 100,6 | 403,9 | |||
6 | Bakker-Kattenberg, Alice | SV Genemuiden - Genemuiden | 97,8 | 97,9 | 86,9 | 92,6 | 375,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | van Egdom, Henk | SV De Klapsterschutters - Mussselkanaal | 100,8 | 103,0 | 104,3 | 103,9 | 412,0 | |||
2 | Bruins, Henk | Sv Drachten - Drachten | 100,6 | 101,2 | 101,9 | 103,1 | 406,8 | |||
3 | Goossens, Cees | SV De Korrel - Emmeloord | 102,2 | 100,4 | 102,5 | 100,2 | 405,3 | |||
4 | Boschman, A | Oostendorp | 101,5 | 100,6 | 99,5 | 100,7 | 402,3 | |||
5 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche S.V. | 98,7 | 99,7 | 102,3 | 100,4 | 401,1 | |||
6 | Greef de, Andre | SV Vechtdal - Dalfsen | 97,3 | 99,5 | 97,4 | 98,0 | 392,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Wiersma, Andre | SV De Korrel - Emmeloord | 100,3 | 101,1 | 98,0 | 99,1 | 398,5 | |||
2 | Veen van, Dirk | SV De Korrel - Emmeloord | 98,2 | 98,1 | 98,8 | 97,8 | 392,9 | |||
3 | Beijering, Lens | sv 't mikpunt | 93,5 | 97,1 | 97,1 | 96,4 | 384,1 | |||
4 | Rengers, Jan | sv 't mikpunt | 95,1 | 96,2 | 90,7 | 96,2 | 378,2 | |||
5 | Mulder, Anne | sv 't mikpunt | 94,7 | 95,0 | 93,3 | 93,9 | 376,9 | |||
6 | Burg van, Jaap | SV De Korrel - Emmeloord | 95,0 | 89,8 | 94,6 | 95,5 | 374,9 | |||
7 | Greef de, Frans. | SV Vechtdal - Dalfsen | 89,5 | 88,6 | 98,1 | 94,7 | 370,9 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Op
1 | van Tienen, Leon | SV 't Roosje Langeboom - Langeboom | 96,5 | 98,9 | 100,4 | 89,1 | 384,9 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Dekker, Alwin | SV Genemuiden - Genemuiden | 89 | 90 | 87 | 83 | 89 | 89 | 527 | |
2 | Strohmeijer, André | SV Genemuiden - Genemuiden | 87 | 85 | 85 | 81 | 79 | 85 | 502 | |
3 | de Groot, Edwin | EDAN Air Shooting - Burgum | 77 | 79 | 75 | 85 | 85 | 76 | 477 | |
4 | van't Hul, Raymond | SV De Korrel - Emmeloord | 85 | 74 | 75 | 81 | 76 | 84 | 475 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | Juurlink, Joris | SV Harderberg - Harderberg | 86 | 88 | 86 | 90 | 92 | 95 | 537 | |
2 | Westerhof, Maarten | SV Vechtdal - Dalfsen | 83 | 91 | 84 | 89 | 86 | 90 | 523 | |
3 | Brinkman, Arnold | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 88 | 88 | 87 | 83 | 87 | 87 | 520 | |
4 | Cornet, Alex | SV Genemuiden - Genemuiden | 85 | 88 | 90 | 79 | 89 | 87 | 518 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | Kragt, Eddie | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 85 | 90 | 84 | 88 | 89 | 89 | 525 | |
2 | Goossens, Adriaan | SSV De Tjonger - Oosterwolde | 85 | 93 | 85 | 86 | 84 | 88 | 521 | |
3 | Dijkstra, Peter Martijn | EDAN Air Shooting - Burgum | 78 | 86 | 81 | 93 | 89 | 89 | 516 | |
4 | Stelt van der, Mathijs | SV Genemuiden - Genemuiden | 88 | 90 | 84 | 81 | 84 | 84 | 511 |
Luchtpistool Junioren-A Heren
1 | Wever, Sem | SV Vechtdal - Dalfsen | 90 | 92 | 89 | 81 | 86 | 74 | 512 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | Heide van der, Irma | SV Vechtdal - Dalfsen | 94 | 92 | 93 | 92 | 84 | 84 | 539 |
Luchtpistool Veteranen Hoofdklasse
1 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 88 | 86 | 91 | 90 | 355 | |||
2 | Bijker, Jaap | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 90 | 80 | 88 | 88 | 346 | |||
3 | Visser, Jan | EDAN Air Shooting - Burgum | 84 | 90 | 86 | 78 | 338 | |||
4 | Heide van der, Erik | SV Vechtdal - Dalfsen | 89 | 86 | 81 | 81 | 337 | |||
5 | Kragt, Jan | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 76 | 82 | 84 | 76 | 318 | |||
6 | de Vegt, Klaas | SSV De Tjonger - Oosterwolde | 83 | 80 | 77 | 75 | 315 |
Luchtpistool Veteranen A-klasse
1 | Bongers, Wim | SV Vechtdal - Dalfsen | 88 | 83 | 82 | 78 | 331 | |||
2 | Burghart, Piet | SV Vechtdal - Dalfsen | 69 | 57 | 68 | 80 | 274 |
Luchtpistool Veteranen H Dames
1 | Burghart-Hindriks, Tineke | SV Vechtdal - Dalfsen | 82 | 76 | 81 | 72 | 311 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen veteranen Hoofdklasse
1 | Brouwer, Rein | SV C.O.M. Friesland - Heereveen | 99 | 96 | 95 | 97 | 387 | |||
2 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 98 | 96 | 97 | 95 | 386 | |||
3 | Wiersma, Andre | SV De Korrel - Emmeloord | 98 | 94 | 100 | 93 | 385 | |||
4 | Sterling, Willem | SV Ons genoegen - Deventer | 90 | 96 | 95 | 93 | 374 | |||
5 | Burg van, Jaap | SV De Korrel - Emmeloord | 90 | 90 | 93 | 92 | 365 | |||
6 | Brandt, Joop | SV C.O.M. Friesland - Heereveen | 81 | 83 | 88 | 86 | 338 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen veteranen A Klasse
1 | Moors, W G I | SV De Korrel - Emmeloord | 84 | 86 | 86 | 84 | 340 |
SV Genemuiden - Genemuiden